Im Sattel des elfjährigen Franziskus-Sohnes For Rock G. startete Marie als erste deutsche Starterin in der heutigen Einzelaufgabe und beendete diese mit 83,195 Prozent. Vivianne Mercker, die beide Prüfungen zuvor für sich entschieden hatte, platzierte sich heute nach etwas Pech in der Aufgabe mit 79,13 Prozent an vierter Stelle. Silber gewann die jüngste Reiterin des deutschen Teams, Therese Billig. Im Sattel von Faro Shen trabte sie mit 80,797 Prozent zur Silbermedaille. Bronze gewann die Türkin Lal Mira Gürgen auf Lowland, das Paar kam auf 79,364 Prozent.
FEI Children Individual
| Platz | Reiter | Pferd | Ergebnis |
| Gold | Marie Bernhard | For Rock G. | 83,195 Prozent |
| Silber | Therese Billig | Faro Shen | 80,797 |
| Bronze | Lal Mira Gürgen/TUR | Lowland | 79,364 |
| 4. | Vivianne Mercker | Djamalla | 79,130 |
| 5. | Zofia Kaczmarek/POL | Lady Legende | 78,994 |
| 6. | Esmae Niessen/NED | Dadona Diva | 78,900 |
| 7. | Malina Schneider/SUI | Darjeeling | 78,130 |
| 8. | Tilda André Hokfelt/SWE | Hamiltons I Did it My Way | 77,878 |
| 9. | Anna Marie Krizova/CZE | Diamantina | 77,815 |
| 9. | Milla Blomqvist/SWE | Sandro | 77,815 |
