Nach Mannschafts-Gold präsentierten sich die deutschen Junioren auch in der Einzeaufgabe bärenstark und sicherten sich Gold, Silber und Bronze.
Rose Oatley ritt ihre Stute Sommernacht mit einem neuen Personal Best von 78,03 Prozent zum Titel und ist nun Doppel-Europameisterin. Allegra Schmitz-Morkramer und Libertad gewannen mit 76,794 Prozent Silber, Lana-Pinou Baumgürtel und ZINQ Emma FH erritten sich mit 74,088 Prozent Bronze.
FEI Junior Individual
| Platz | Reiter | Pferd | Ergebnis |
| Gold | Rose Oatley | Sommernacht | 78,030 Prozent |
| Silber | Allegra Schmitz-Morkramer | Libertad | 76,794 |
| Bronze | Lana-Pinou Baumgürtel | ZINQ Emma FH | 74,088 |
| 4. | Florentina Jöbstl/AUT | Bodyguard | 73,971 |
| 5. | Myles Graham/GBR | Nibeley Union Hit | 73,941 |
| 6. | Anna Dupuy Pelardy/FRA | Jarina des Vallees | 73,882 |
| 7. | Josephine Ruppert | Bella Donna | 73,853 |
| 8. | Annabelle Rehn/DEN | Vestervangs Garson | 73,530 |
| 9. | Robynne Graf/SUI | Domino | 73,176 |
| 10. | Mette Dahl/GBR | Caporal de Massa | 72,412 |
