Nach den Ritten von Josephine Ruppert und Lana-Pinou Baumgürtel gelang erst unserem dritten deutschen Paar, Rose Oatley und Sommernacht, ein erneuter Führungswechsel. Die beiden setzten sich mit 74,424 Prozent an die Spitze. Allegra Schmitz-Morkramer und Libertad beendeten den Team-Test mit 73,152 Prozent.
FEI Junior Team Test
1. Rose Oatley und Sommernacht (74,424 Prozent)
2. Lana-Pinou Baumgürtel und ZINQ Emma FH (73,394)
3. Josephine Ruppert und Bella Donna (73,242)
...
6. Allegra Schmitz-Morkramer und Libertad (73,152)
Das Ergebnis wurde nach einem Protest der Österreicher noch einmal korrigiert. Eine Reiterin hatte aus Versehen zwei gleiche Schrittpirouetten geritten, wurde aber von der Chefrichterin nicht abgeklingelt. Das nahm ihr die Möglichkeit, die Lektion zu wiederholen und entsprechende Punkte zu erreichen. Um den Briten ihre Bronzemedaille nicht wieder abzuerkennen, gab es kurzerhand eine andere Lösung: zwei Silbermedaillen für die Teams aud Dänemark und Österreich.
Junior Team
| Platz | Nation | Ergebnis |
| Gold | Deutschland | 221,06 |
| Josephine Ruppert/Bella Donna | 73,242 | |
| Lana-Pinou Baumgürtel/ZINQ Emma FH | 73,394 | |
| Rose Oatley/Sommernacht | 74,424 | |
| Allegra Schmitz-Morkramer/Libertad | (73,152) | |
| Silber | Österreich | 214,469 |
| Katia Lembacher/Horizont | (62,909) | |
| Katharina Zajic/Fidelio | 70,030 | |
| Fanny Jöbstl/Simsalabim OLD | 71,803 | |
| Florentina Jöbstl/Bodyguard | 72,636 | |
| Silber | Dänemark | 214,243 |
| Theresa Rosenkilde/Blue Hors Zwobber | (68,970) | |
| Annabelle Rehn/Vestervangs Garson | 73,212 | |
| Johanne Kofod Jensen/Frida Gold | 69,152 | |
| Sophia Boje Obel/Askari Pilekaer | 71,879 | |
| Bronze | Großbritannien | 214,03 |
| Isla Sully/Vagabond de Massa | 71,121 | |
| Ruby Hughes/Classic Goldstrike | (70,455) | |
| Mette Dahl/Caporal de Massa | 70,879 | |
| Myles Graham/Nibeley Union Hit | 72,030 |
Alle Ergebnisse finden Sie hier.
