Bereits in der Einlaufprüfung rangierten die deutschen Children auf den Plätzen eins bis vier, auch im heutigen Team Test sah das Ergebnis so aus.
Am morgigen Finaltag steht dann in Kronberg die Einzelwertung der Children an.
FEI Children Team Test
1. Vivianne Mercker und Djamalla (83,859 Prozent)
2. Therese Billig und Faro Shen (82,842)
3. Marie Bernhard und For Rock G. (81,334)
4. Lilly Marie Heins und Skyline (80,284)
Children Team
| Platz | Nation | Ergebnis |
| Gold | Deutschland | 248,035 |
| Therese Billig/Faro Shen | 82,842 | |
| Marie Bernhard/For Rock G. | 81,334 | |
| Vivianne Mercker/Djamalla | 83,859 | |
| Lilly Marie Heins/Skyline | (80,284) | |
| Silber | Schweden | 233,559 |
| Meia Kinde Ljungh/Rondo | (71,984) | |
| Milla Blomqvist/Sandro | 77,592 | |
| Tilda André Hokfelt/Hamiltons I did it my Way | 76,042 | |
| Ronia Kardos/Holly's Final | 79,925 | |
| Bronze | Spanien | 228,851 |
| Jeanette Vallve Martin/Zanon | 77,609 | |
| Carmen F. Prado Gomez/Bambino | 76,425 | |
| Jessica Gonzalo Aguilera/Juanito X | (72,192) | |
| Martin Araaón Martin/Sir Medano | 74,817 |
