Im Sattel von Libertad sicherte sich Allegra Schmitz-Morkramer mit einer starken Runde und einem neuen Personal Best von 82,665 Prozent Gold. Lana-Pinou Baumgürtel freute sich mit ihrer ZINQ Emma FH über Silber, das Paar kam auf 79,165 Prozent. Der Brite Myles Graham gewann auf Nibeley Union Hit mit 77,885 Prozent Bronze. Rose Oatley und Sommernacht rangierten mit 77,185 Prozent auf dem vierten Platz.
FEI Junior Freestyle
| Platz | Reiter | Pferd | Ergebnis |
| Gold | Allegra Schmitz-Morkramer | Libertad | 82,665 Prozent |
| Silber | Lana-Pinou Baumgürtel | ZINQ Emma FH | 79,165 |
| Bronze | Myles Graham/GBR | Nibeley Union Hit | 77,885 |
| 4. | Rose Oatley | Sommernacht | 77,185 |
| 5. | Florentina Jöbstl/AUT | Bodyguard | 76,975 |
| 6. | Annabelle Rehn/DEN | Vestervangs Garson | 76,955 |
| 7. | Robynne Graf/SUI | Domino | 76,320 |
| 8. | Isla Sully/GBR | Vagabond de Massa | 75,950 |
| 9. | Fanny Jöbstl/AUT | Simsalabim OLD | 75,640 |
| 10. | Johana Vasaryova/CZE | Bona Dea | 74,290 |
