Das britische Team hatte mit drei Nullrunden vorgelegt, unsere Deutschen Reiterinnen und Reiter zogen nach, so dass nach bereits drei Reitern ein Stechen zwischen Deutschland und Großbritannien feststand. Mit dem vierten Reiter gelang auch den Franzosen der Einzug ins Stechen um die Medaillen.
Ein Stechen also um Gold, Silber und Bronze zwischen Großbritannien, Deutschland und Frankreich.
Die Briten mussten vorlegen, dann die Franzosen und den Durchgang beschloss jeweils unsere deutsche Equipe.
Jolie Marie Kühner und Dialo mussten als erstes deutsches Paar in den Parcours. Die beiden zeigten eine tolle Runde, doch dann kamen die beiden unglücklich zum letzten Sprung. Eine Portion extra Spannung für das Stechen. Colin Sorg mit Casillas als zweiter Reiter und Luise Konle an dritter Position gelangen schnelle und fehlerfreie Stechparcours. Nach Fehlern der Briten und einer Verweigerung des vierten französischen Paares hatte Brianne Beerbaum die Entscheidung um Gold und Silber in der Hand. Fehlerfrei und schneller als 39,56 Sekunden bedeuteten Gold, langsamer wäre Silber und ein Fehler Bronze.
Und dann fegten Brianne Beerbaum und ihr 17-jähriger Schimmelwallach Carlucci unbeeindruckt in 38,93 Sekunden durch den Parcours. Gold für Jolie Marie Kühner, Colin Sorg, Luise Konle, Brianne Beerbaum und nicht zu vergessen Maximiliane Fimpel.
Am Samstag folgt noch die Farewell-Competition und dann als Höhepunkt das Einzelfinale.
Team Children:
| Platz | Nation | Prfg. 1 | Prfg. 2A | Prfg. 2A | Gesamt | Stechen |
| Gold | Deutschland | 0 | 4 | 0 | 4 | 0/119,12 Sekunden |
| Jolie Marie Kühner/Dialo | 0 | 0 | 0 | (4/45,85) | ||
| Colin Sorg/Casillas | 0 | (4) | 0 | 0/39,53 | ||
| Luise Konle/Dressed for Success | 0 | 4 | 0 | 0/40,66 | ||
| Brianne Beerbaum/Carlucci | 0 | 0 | (0) | 0/38,93 | ||
| Maximiliane Fimpel/Cartagena | (0) | |||||
| Silber | Frankreich | 0 | 4 | 0 | 4 | 0/119,75 |
| Zoe Vageon Ledy/Arkana Messipierre | 0 | 0 | 0 | 0/39,02 | ||
| Luis Louan Jacques/Silver des Peux | (4) | (4) | (8) | 0/44,83 | ||
| Melina Bouillot/Canabis D'Albain | 0 | 4 | 0 | 0/35,90 | ||
| Maxime Birkle/Balenciaga Du Gandy | 0 | 0 | 0 | (9/52,28) | ||
| Louise Anquetin/Ucello de Hus | (4) | |||||
| Bronze | Großbritannien | 4 | 0 | 0 | 4 | 4/119,30 |
| Darcy Honeybunn Daisy Breen/Kunis | 0 | 0 | 0 | (4/43,08) | ||
| Emily Gulliver/Fleur De Nuit | (4) | 0 | 0 | 0/40,50 | ||
| Sienna Lanni/Bermudez BDA | 4 | 0 | 0 | 0/40,28 | ||
| Sula von Bülow/Dabelle | (4) | (4) | (4) | 4/38,52 | ||
| Ruby Payne/Whitesparke Pepper | 0 |
2nd Competition Children
| Platz | Reiter | Pferd | 2A | 2B |
| 1. | Clémentine Lux/BEL | Cash de L'Ecuyer | 0 | 0 |
| 1. | Darcy Honeybunn Daisy Breen/GBR | Kunis | 0 | 0 |
| 1. | Nadia Lehmann/POL | Silver Star | 0 | 0 |
| 1. | Zoe Vageon Ledy/FRA | Arkana Messipierre | 0 | 0 |
| 1. | Haizea Garmendia Ajuria/ESP | Tescari'Jac | 0 | 0 |
| 1. | Johanna Fábián/HUN | Chabal | 0 | 0 |
| 1. | Daphne Giunti/ITA | Londra Dell'Oxer | 0 | 0 |
| 1. | Jolie Marie Kühner | Dialo | 0 | 0 |
| 1 | Emily Gulliver/GBR | Fleur De Nuit | 0 | 0 |
| 1. | Alicja Kosmol/POL | Clearwater PP Z | 0 | 0 |
| 1. | Sienna Lanni/GBR | Bermudez BDA | 0 | 0 |
| 1. | Alice Moloney/IRL | Cosima | 0 | 0 |
| 1. | Maxime Birkle/FRA | Balenciaga du Gandy | 0 | 0 |
| 1. | Uxue Arruza Rodriguez/ESP | Clarin de Llamosas | 0 | 0 |
| 1. | Lavinia Lo Bosco/ITA | Oberon van den Berg | 0 | 0 |
| 1. | Brianne Beerbaum | Carlucci | 0 | 0 |
| ... | ||||
| 17. | Colin Sorg | Casillas | 4 | 0 |
| 17. | Luise Konle | Dresses for Success | 4 | 0 |
| 49. | Maximiliane Fimpel | Cartagena | 8 | 4 |
