Nach Gold bei den Children lief es für die Jungen Reiter nicht ganz so gut. Auch im zweiten Umlauf den Nationenpreises blieb kein deutsches Paar ohne Abwurf. Weitere vier Strafpunkte mussten sich Magnus Schmidt und Johanna Beckmann ankreiden lassen, bei Mick Haunhorst und Lea-Sophia Gut fielen jeweils zwei Stangen. Am Ende stand für das deutsche Team ein Ergebnis von 33,54 Strafpunkten zu Buche, Rang sieben.
Gold ging an die Iren, nur mit den Fehlerpunkten aus dem Zeitspringen belastet (2,5). Mit Abstand dahinter rangierten die Belgier auf dem Silberrang (15,09), Bronze ging an Großbritannien (18,41).
Am Sonntag folgt noch das Einzelfinale sowie die Farewell Competition.
Team Young Riders:
| Platz | Nation | Prfg. 1 | Prfg. 2A | Prfg. 2B | Gesamt |
| Gold | Irland | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| Niamh Mecevoy/Templepatrick Welcome Limmeric | 0,77 | 0 | 0 | ||
| Rhys Williams/Playboy JT Z | 0,68 | 0 | (4) | ||
| Seamus Hughes Kennedy/ESI Rocky | (1,83) | 0 | 0 | ||
| Max Wachman/Quintini | 1,05 | (4) | 0 | ||
| Ciaran Nallon/Fifty Shades of Grey | (6,84) | ||||
| Silber | Belgien | 3,09 | 8,0 | 4,0 | 15,09 |
| Jules van Hoydonck/Minte vd Bisshop | (3,60) | 4 | 0 | ||
| Mathieu Bourdeaud'Hui/Oscar the Homage | 1,58 | (8) | 0 | ||
| Leon Brutsaert/Corleone Tour Vidal | 1,51 | 0 | (15) | ||
| Tristan Guisson/Naturelle vh Legitahof Z | 0,00 | 4 | 4 | ||
| Aaron Tijskens/Hurricane | (4,03) | ||||
| Bronze | Großbritannien | 6,41 | 4,0 | 8,0 | 18,41 |
| Oliver Fletcher/IV Willem | 1,03 | 4 | 0 | ||
| Nicole Lockhead Anderson/Chatondo | (8,36) | 0 | 8 | ||
| Claudia Moore/Hardesther | 2,13 | 0 | 0 | ||
| Alexander Mclean/Gino F | 3,25 | (8) | (16) | ||
| Red Morgan/Golia | (42,39) | ||||
| ... | |||||
| 7. | Deutschland | 5,54 | 12,0 | 16,0 | 33,54 |
| Magnus Schmidt/Miss Balou | 4,0 | (6) | 4 | ||
| Mick Haunhorst/Clarimo's Girl | (5,7) | 4 | (8) | ||
| Johanna Beckmann/Cheenook | 0,82 | 4 | 4 | ||
| Lea-Sophia Gut/Canturia | 0,72 | 4 | 8 | ||
| Marie Flick/Ciro | (11,51) |
