Junioren
Gold für das Juniorenteam! Für Frank Ostholt traten Smilla Maline Philipp mit Sir Boggles (23,5), Mathies Rüder mit Bon Ton (28,0), Emely Kurbel mit Entertain You (29,8) und Matti Garlichs mit Ludwig (33,8) an. Alle vier kamen fehlerfrei durch das Gelände, lediglich im Parcours hatten Emely Kurbel und Matti Garlichs jeweils einen Abwurf, Teamergebnis: 81,3.
Und trotz der guten Ergebnisse der deutschen Reiterinnen und Reiter waren die zweitplatzierten Briten unserem Team dicht auf den Fersen - nur 0,4 machten den Unterschied zwischen Gold und Silber. Großbritannien brachte sein Dressurergebnis ins Ziel (81,7). Der dritte Podiumsplatz ging an Frankreich (88,6).
Die zweite Goldmedaillle für Deutschland gewann Smilla Maline Philipp im Einzel. Mit ihrem 15-jährigen DSP-Wallach Sir Boggles zeigte sie die beste Dressur und ließ sich im Verlauf des Wettbewerbs keine weiteren Strafpunkte zuschulden kommen, Dressur- und Endergebnis 23,5 Minuspunkte.
Im letzten Jahr hatten Smilla Maline Philipp und Sir Boggles noch nicht zum Team gehört, hatten aber als Einzelkämpfer bereits ein Top Ten Ergebnis erreichen können (Rang neun).
Mathies Rüder konnte mit Bon Ton seinen Titel zwar nicht verteidigen, lieferte aber mit Platz sechs das zweitbeste Deutsche Ergebnis (28,0). Das dritte Top Ten Ergebnis aus deutscher Sicht erzielte EM-Debütantin Emely Kurbel mit ihrem 15-jährigen Hannoveraner Entertain You. Das Paar belegte mit 29,8 Punkten den neunten Rang. Der vierte im Bunde, Matti Garlichs, platzierte sich an 17. Stelle im Einzel.
Junioren - Europameisterschaft Vielseitigkeit Team
Platz | Nation | Dressur | Gelände | Springen |
Gold | Deutschland | 77,30 | 77,30 | 81,30 |
Smilla Maline Philipp/Sir Boggles | 23,50 | 23,50 | 23,50 | |
Mathies Rüder/Bon Ton | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
Emely Kurbel/Entertain You | 25,80 | 25,80 | 29,80 | |
Matti Garlichs/Ludwig | 29,80 | 29,80 | 33,80 | |
Silber | Großbritannien | 81,40 | 81,40 | 81,70 |
Anna Price/Keep Happy | 25,40 | 25,40 | 25,40 | |
Isabelle Cook/Mexican Law | 25,50 | 25,50 | 25,50 | |
Jasmine Underwood/Indian Girl G | 30,80 | 30,80 | 30,80 | |
Pippa Royle/Bayano | 30,50 | 30,50 | 34,50 | |
Bronze | Frankreich | 82,30 | 82,30 | 88,60 |
Jeanne Brunel/Dexter Z | 24,90 | 24,90 | 24,90 | |
Rachel Weiler/Riviero | 25,70 | 25,70 | 29,70 | |
Leilani Watson/Devinette Blanche | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
Lou Giglio Seguin/Quasary Du Hans | 31,70 | 31,70 | 35,70 | |
4. | Spanien | 106,10 | 106,10 | 108,40 |
5. | Belgien | 101,20 | 101,20 | 113,20 |
6. | Polen | 96,70 | 107,70 | 115,70 |
7. | Irland | 107,90 | 107,90 | 115,90 |
8. | Niederlande | 85,50 | 85,50 | 123,30 |
9. | Italien | 95,40 | 108,20 | 128,20 |
10. | Tschechien | 100,20 | 102,90 | 136,20 |
11. | Österreich | 99,90 | 99,90 | 1070,00 |
12. | Finnland | 99,90 | 103,20 | 1090,10 |
Das vollständige Teamergebnis finden Sie hier.
Junioren - Europameisterschaft Vielseitigkeit Einzel
Platz | Reiter | Pferd | Ergebnis |
Gold | Smilla Maline Philipp | Sir Boggles | 23,50 |
Silber | Leopoldo Petrini/ITA | Emerald Jonny | 24,80 |
Bronze | Jeanne Brunel/FRA | Dexter Z | 24,90 |
... | |||
6. | Mathies Rüder | Bon Ton | 28,00 |
9. | Emely Kurbel | Entertain You | 29,80 |
17. | Matti Garlichs | Ludwig | 33,80 |
52. | Friedrich-Bernd Rehkamp* | Feuertänzer | 47,90 |
55. | Ella Krueger* | Königsblauer | 49,40 |
Das vollständige Einzelergebnis finden Sie hier.
Junge Reiter
Anders als bei den Junioren fiel bei den Jungen Reitern die Entscheidung im Springparcours. Und es fielen die Stangen. Nach dem Cross lagen die Iren in Führung, mussten aber für das abschließende Springen auf Chloe Fagan verzichten, die bis dato auch in der Einzelwertung die Führung innehatte. Die verbliebenen drei Teamreiter sammelten Strafpunkte - und zwar 24,8 an der Zahl. Einen Strafpunkt zu viel, Irland verpasste die Goldmedaille um 0,7 Punkte (123,3).
Auch Deutschland, nach dem Gelände auf Silberkurs, hatte nach dem Ausscheiden von Paula Reinstorf im Gelände nur noch drei Teamreiterinnen und konnte nich von den Fehlern der Konkurrenz profitieren. Auch die deutschen Reiterinnen die sammelten im Spezialparcours leider mit 32 Strafpunkten zu viele Minuspunkte. Dennoch durften sich unsere Jungen Reiterinnen über die Bronzemedaille freuen (125,2).
Es profitierten die Gastgeber, obwohl auch die im Springen dem Parcoursteam ordentlich zu tun gaben. Aber als einzige der acht Nationen war Italien auch nach dem Springen noch in voller Teamstärke und das gab den Ausschlag. Im Parcours sammelten die Italiener genau wie Irland nach Streichergebnis 24,8 Strafpunkte, Gesamtergebnis 122,6 Minuspunkte.
Bei den übrigen Nationen konnten jeweils nur zwei Paare den Wettbewerb beenden, wodurch die Ränge vier bis acht weit abgehängt sind.
In der Einzelentscheidung gewann Charlotte Bordas mit Firewall des Aucels Z mit ihrem Dressurergebnis Gold für Frankreich (28,6). Aber Vize-Europameisterin wurde Kaya Thomsen. Damit gewann sie nach 2021, wo sie mit dem Juniorenteam Gold und im Einzel Bronze mit Da Bin Ich C gewann, bereits ihre zweite Einzelmedaille bei ihrer vierten EM. Diesmal war der zwölfjährige Wallach Cool Charly Blue ihr Sportpartner. Die amtierenden Deutschen Meister hatten nach der Dressur 29,9 Minuspunkte auf dem Konto, das Gelände absolvierten die beiden mit weißer Weste, nur im Parcours fiel noch eine Stange, Endergebnis 33,90. Bronze gewann Alannah Kelly aus Irland (37,7).
Carla Hanser konnte sich mit dem zweitbesten deutschen Ergebnis an 13. Stelle platzieren (44,5) und Pia Schmülling wurde 16. (46,8). Die Einzelreiterin Isabelle von Roeder belegte Rang 19 (50,7).
Junge Reiter - Europameisterschaft Vielseitigkeit Team
Platz | Nation | Dressur | Gelände | Springen |
Gold | Italien | 96,00 | 97,80 | 122,60 |
Matteo Orlandi/Quality In Time | 29,40 | 29,40 | 37,80 | |
Camilla Luciani/Athina Quandolyn | 34,30 | 34,30 | 42,30 | |
Edoardo Fortini/Cooley Showtime | 34,10 | 34,10 | 42,50 | |
Pasquale Migliaccio/Myvatin de Remella | 32,50 | 34,90 | 55,30 | |
Silber | Irland | 90,20 | 90,50 | 123,30 |
Alannah Kelly/Cooley Bounce | 32,50 | 33,70 | 37,70 | |
Godfrey Gibbons/Milchem Free Spirit | 32,80 | 32,80 | 41,60 | |
Heather O'Connor/HSH Has It All | 32,00 | 32,00 | 44,00 | |
Chloe Fagan/Comte Ligniere Z | 25,70 | 25,70 | WD | |
Bronze | Deutschland | 90,60 | 93,20 | 125,20 |
Kaya Thomsen/Cool Charly Blue | 29,90 | 29,90 | 33,90 | |
Carla Hanser/Castagnola | 32,50 | 32,50 | 44,50 | |
Pia Schmülling/For Ever Pleasure N | 30,80 | 30,80 | 46,80 | |
Paula Reinstorf/Ilara W | 29,90 | EL | ||
4. | Frankreich | 100,80 | 102,00 | 1093,60 |
5. | Großbritannien | 86,70 | 1089,90 | 1099,90 |
6. | Schweden | 105,10 | 1079,60 | 1107,60 |
7. | Österreich | 108,50 | 1071,10 | 1117,50 |
8. | Niederlande | 95,00 | 143,60 | 1122,60 |
Das vollständige Teamergebnis finden Sie hier.
Junge Reiter - Europameisterschaft Vielseitigkeit Einzel
Platz | Reiter | Pferd | Ergebnis |
Gold | Charlotte Bordas/FRA | Firewall des Aucels Z | 28,60 |
Silber | Kaya Thomsen | Cool Charly Blue | 33,90 |
Bronze | Alannah Kelly/IRL | Cooley Bounce | 37,70 |
... | |||
13. | Carla Hanser | Castagnola | 44,50 |
16. | Pia Schmülling | For Ever Pleasure N | 46,80 |
19. | Isabella von Roeder* | Bob | 50,70 |
EL | Paula Reinstorf | Ilara W | EL |
EL | Ben Philipp Knaak* | Cocolores | EL |
Das vollständige Einzelergebnis finden Sie hier.
*Einzelreiter